Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA370/1/CWF | LW-CEA210/5/C-VWF | LW-CA70/33N/D-VWF | LW-FF 100-200/450/CWT | LW-8Z55 04-L6WH | LW-8Z55 10-L8WH | G210R6D3-J7AA2 | LW-SE4 40-250/11/PWC | большой подачи. Возможна комплектация насоса рабочим колесом из бронзы. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 436.32 € | 439.35 € | 440.36 € | 7 185.14 € | 4 505.61 € | 9 957.59 € | 2 288.66 € | 1 459.45 € | 0.00 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/4 дм | 125 | — | — | — | 65 | — |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 100 | 5 дм | 5 дм | 40 | 40 | — |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 350 | 350 | 5 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 8 | 8 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | Y | Y | H | F | — |
| Масса, кг: | 17 | 23 | 25 | 520 | 119 | 240 | 68 | 41 | — |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | — |
| Материал уплотнений: | NBR | FPM | FPM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 1,85 | 0,75 | 45 | 18.5 | 45 | 5 | 1.1 | — |
| Напор max, м: | 16 | 28 | 39 | 61 | 112 | 282 | 36 | 15 | — |
| Напор min, м: | 8 | 23 | 24 | 32 | 41 | 105 | 26 | 10 | — |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | — |
| Подача max, (м3/ч): | 25.8 | 18 | 4.8 | 350 | 80 | 80 | 27 | 22 | — |
| Подача min, (м3/ч): | 10.8 | 7.2 | 1.8 | 90 | 10 | 10 | 4 | 9 | — |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | дренажное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 110 | 120 | 30 | 30 | 40 | 120 | — |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | скважный | скважный | погружной | моноблок | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | — |
