Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS4 80-200/40/PWT | LW-FF4 65-125/11/PWT | LW-FF4 150-315/450/CWT | G611R6V2-P80AA2 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 668.52 € | 1 610.95 € | 8 611.26 € | 3 987.48 € |
| Ø всаса: | 100 | 80 | 200 | — |
| Ø нагнетания: | 80 | 65 | 150 | 100 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 123 | 150 | 630 | 180 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 1.1 | 45 | 4.8 |
| Напор max, м: | 14 | 6 | 38 | 8.5 |
| Напор min, м: | 7 | 3 | 27 | 0.3 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 1450 | 1450 | 930 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 117 | 69 | 500 | 220 |
| Подача min, (м3/ч): | 45 | 24 | 150 | 26 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | вихревое |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 80 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | консольный | консольный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR |
