Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-20-253-PDW | LW-S 50-24-253-PDW | LW-S 50-20-253-P-A2DW | LW-CF80-125/55/PW | LW-CF100-200/220/PWBr | LW-FE 40-200/75/PWT | LW-SCF65-160/55/PW | LW-SCF65-160/75/PW | LW-FBSS 100-200/370/CWT | LW-FF 50-250/220WT | LW-FF 100-250/450/CWT | LW-FBF 65-250/300/CWT | LW-FS4 100-250/110/PWT | LW-FF4 40-160/03/AWT | LW-FF4 50-250/22/PWT | LW-FF4 150-400/550/CWT | LW-SGS22T-L4CWH | LW-6Z12 11-4OSWH | G425R2C2-V105AA2 | LW-SSS 65-200/150/PWM | LW-SE4 32-250/07/CWC | LW-SE4 40-125/02WC | LW-SE4 80-160/22A/PWC | LW-SF4 32-250/11/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 946.37 € | 1 031.21 € | 1 020.10 € | 1 384.71 € | 2 845.17 € | 992.83 € | 1 419.05 € | 1 479.65 € | 5 632.77 € | 3 791.54 € | 7 111.41 € | 5 487.33 € | 2 798.71 € | 1 375.62 € | 1 971.52 € | 10 624.19 € | 1 037.27 € | 2 046.26 € | 28 631.48 € | 3 678.87 € | 1 310.98 € | 812.04 € | 2 446.22 € | 2 357.34 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 80 | 100 | 65 | 65 | 65 | 125 | 65 | 125 | 80 | 125 | 65 | 65 | 200 | — | — | — | 80 | 50 | 65 | 100 | 50 |
| Ø нагнетания: | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 | 40 | 65 | 65 | 100 | 50 | 100 | 65 | 100 | 40 | 50 | 150 | 1 1/4 дм | 2 1/2 дм | 250 | 65 | 32 | 40 | 80 | 32 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 150 | 5 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 40 | 40 | 37 | 72 | 202 | 91 | 26 | 103 | 380 | 242 | 485 | 320 | 212 | 87 | 135 | 779 | 14 | 50 | 940 | 163 | 41 | 16 | 67 | 100 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 2,40 | 2,00 | 5,5 | 22 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 37 | 22 | 45 | 30 | 11 | 0.37 | 2.2 | 55 | 2,2 | 5,5 | 79.5 | 15 | 0.75 | 0.25 | 1.85 | 1.1 |
| Напор max, м: | 17 | 21 | 17 | 22 | 48 | 54 | 33 | 40 | 46 | 83 | 68 | 75 | 24 | 7 | 17 | 48 | 238 | 126 | 39 | 49 | 13 | 5 | 9 | 17 |
| Напор min, м: | 6 | 9 | 6 | 15 | 31 | 36 | 19 | 23 | 21 | 51 | 36 | 54 | 11 | 3 | 10 | 29 | 106 | 51 | 11 | 29 | 7 | 2 | 3 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 1475 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 54 | 54 | 96 | 192 | 48 | 72 | 78 | 500 | 96 | 300 | 138 | 200 | 22.5 | 45 | 500 | 3 | 16.5 | 1152 | 114 | 15 | 24 | 108 | 16 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 36 | 72 | 18 | 24 | 24 | 120 | 36 | 100 | 54 | 40 | 9 | 18 | 140 | 1.2 | 6 | 180 | 54 | 4.5 | 9 | 36 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 85 | 140 | 140 | 120 | 85 | 120 | 85 | 120 | 85 | 85 | 120 | 35 | 35 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | погружной | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM |
