Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 50-200/110A/PWT | LW-FF 65-160/150/PWT | LW-SSE 25-160/15/AWM | |
|
|
|
|
| Цена: | 2 648.22 € | 3 086.56 € | 744.47 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | 50 |
| Ø нагнетания: | 50 | 65 | 25 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 181 | 236 | 23 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 9.2 | 15 | 1.5 |
| Напор max, м: | 47 | 41 | 25 |
| Напор min, м: | 26 | 30 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 84 | 138 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 54 | 9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | консольный | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | FPM |
