Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HMS3/AW | LW-FS 40-250/110A/PWT | LW-FF 50-160/55/PWT | LW-FF 125-200/300/CWT | LW-FF 125-200/550/CWT | LW-FЕ4 50-160/07/CWT | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 354.51 € | 2 147.26 € | 2 040.20 € | 6 940.72 € | 9 433.40 € | 723.16 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 65 | 65 | 150 | 150 | 65 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 40 | 50 | 125 | 125 | 50 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 7 | 22 | 1 | 427 | 622 | 47 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,3 | 9.2 | 5.5 | 30 | 55 | 0.75 |
| Напор max, м: | 18 | 59 | 31 | 31 | 56 | 7 |
| Напор min, м: | 7 | 40 | 15 | 16 | 24 | 4 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 48 | 84 | 400 | 550 | 39 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 18 | 36 | 120 | 120 | 18 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 85 | 120 | 120 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | -30 | -30 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
