Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 40-125/11/DWT | LW-FS4 50-200/15/PWT | LW-46ESV 13/2A G450TV | LW-SSE 40-200/75/PWM | LW-SS4 80-160/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 341.28 € | 956.47 € | 9 207.16 € | 1 439.10 € | 2 495.71 € |
| Ø всаса: | 65 | 65 | 80 | 65 | 100 |
| Ø нагнетания: | 40 | 50 | 80 | 40 | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 81 | 53 | 412 | 76 | 53 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.1 | 1.5 | 45 | 7.5 | 1.5 |
| Напор max, м: | 13 | 13 | 316 | 55 | 8 |
| Напор min, м: | 6 | 6 | 236 | 33 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 36 | 45 | 60 | 50 | 102 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 18 | 22 | 18 | 36 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -30 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | консольный | с удлиненным валом | вертикальный | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | EPDM | FPM | FPM |
