Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 32-200/30/PWT | LW-FF 65-200/150/PWT | LW-10Z150 07/1B-L10WH | LW-10Z220 02/2A-L8WH | LW-12Z420 01-L8WH | LW-SSE 50-160/75/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 585.70 € | 3 438.04 € | 16 082.23 € | 8 297.15 € | 9 881.84 € | 1 435.92 € |
| Ø всаса: | 50 | 80 | — | — | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 32 | 65 | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | 50 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 350 | 350 | 350 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 10 | 10 | 12 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | Y | Y | F |
| Масса, кг: | 90 | 290 | 172 | 247 | 217 | 71 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 15 | 110 | 45 | 52 | 7.5 |
| Напор max, м: | 40 | 46 | 294 | 78 | 48 | 38 |
| Напор min, м: | 20 | 32 | 172 | 27 | 22 | 19 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 27 | 126 | 180 | 300 | 520 | 90 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 54 | 40 | 60 | 150 | 36 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM |
