Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 32-125/07/DWT | LW-FF 100-200/300/CWT | LW-FBF 80-160/150/PWT | LW-FS4 50-250/22A/PWT | LW-6Z46 02-4OSWH | LW-SSE 25-160/15/AWM | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 298.86 € | 5 917.59 € | 3 681.45 € | 1 223.11 € | 1 395.82 € | 744.47 € |
| Ø всаса: | 50 | 125 | 100 | 65 | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 32 | 100 | 80 | 50 | 3 дм | 25 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 150 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 6 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 78 | 380 | 240 | 73 | 36 | 23 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.75 | 30 | 15 | 1.85 | 3 | 1.5 |
| Напор max, м: | 15 | 49 | 33 | 16 | 24 | 25 |
| Напор min, м: | 6 | 25 | 17 | 9 | 9 | 12 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 21 | 300 | 210 | 42 | 60 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 90 | 90 | 18 | 24 | 9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 85 | 85 | 35 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | -20 | -20 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | консольный | консольный | консольный | с удлиненным валом | скважный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM |
