Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA200/33N/PWF | LW-FS 40-200/75/PWT | LW-FBSS 80-250/550/CWT | LW-FF4 80-315/75/PWT | G213R6V1-M50AA2 | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 622.16 € | 1 219.07 € | 6 425.62 € | 4 255.13 € | 4 915.67 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 65 | 100 | 100 | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 40 | 80 | 80 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 18 | 101 | 337 | 245 | 191 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 7.5 | 55 | 7.5 | 18.2 |
| Напор max, м: | 42 | 54 | 93 | 24 | 43.5 |
| Напор min, м: | 26 | 36 | 65 | 16 | 35 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2870 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 12.6 | 48 | 219 | 108 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 18 | 90 | 30 | 17.5 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | вихревое |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | 50 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 85 | 85 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR |
