Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 50-200/92/PWT | LW-FEE 65-160/150/PWT | LW-FBSS 65-200/220/PWT | DFE65-200/D210EuV | DFE125-200/D206EuV | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 406.93 € | 2 208.87 € | 2 731.04 € | 23 718.84 € | 28 480.99 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | 80 | 80 | 150 |
| Ø нагнетания: | 50 | 65 | 65 | 65 | 125 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | — | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | — | — |
| Масса, кг: | 94 | 145 | 193 | 300 | 556 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 9.2 | 15 | 22 | — | — |
| Напор max, м: | 47 | 41 | 60 | 60 | 46 |
| Напор min, м: | 26 | 30 | 45 | 45 | 21 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | — | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | — | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 84 | 138 | 138 | 138 | 500 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 54 | 54 | 54 | 120 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | 6.5 | 9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | — | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | — | — |
