Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-24-453-2DW | LW-FS 100-160/220/PWT | LW-FS4 40-200/11/PWT | LW-FS4 100-200/55/PWT | LW-FF4 125-250/110/PWT | LW-10ESV03F011MV | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 528.03 € | 3 413.80 € | 869.61 € | 2 330.07 € | 4 249.07 € | 774.67 € |
| Ø всаса: | — | 125 | 65 | 125 | 150 | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 100 | 100 | 40 | 100 | 125 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 74 | 236 | 42 | 160 | 312 | 33 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 22 | 1.1 | 5.5 | 11 | 1.1 |
| Напор max, м: | 10 | 33 | 13 | 15 | 19 | 33 |
| Напор min, м: | 2 | 17 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 162 | 300 | 24 | 150 | 250 | 14 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 80 | 9 | 35 | 60 | 5 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 120 | 85 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -20 | -30 | -30 | -30 |
| Тип насоса: | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM |
