Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 32-160/02/AWT | G611R6V1-P80AA2 | |
|
|
|
| Цена: | 1 331.18 € | 3 987.48 € |
| Ø всаса: | 50 | — |
| Ø нагнетания: | 32 | 100 |
| Глубина погружения, м: | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | H |
| Масса, кг: | 93 | 166 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.25 | 5.6 |
| Напор max, м: | 6 | 10 |
| Напор min, м: | 3 | 2.7 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 935 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 12 | 200 |
| Подача min, (м3/ч): | 4.5 | 28 |
| Рабочее колесо: | — | вихревое |
| Свободный проход, мм: | — | 80 |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 |
| Тип насоса: | консольный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
