Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 80-200/220/PWT | LW-FS 40-125/11/DWT | LW-FS 40-200/75/PWT | LW-FBSS 100-160/300/CWT | LW-SGGS30T-L4CWH | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 483.59 € | 631.25 € | 1 219.07 € | 5 023.74 € | 1 055.45 € |
| Ø всаса: | 100 | 65 | 65 | 125 | — |
| Ø нагнетания: | 80 | 40 | 40 | 100 | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 300 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | 4 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 176 | 35 | 101 | 345 | 28 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 | 1.1 | 7.5 | 30 | 3 |
| Напор max, м: | 47 | 13 | 54 | 42 | 79 |
| Напор min, м: | 25 | 6 | 36 | 20 | 30 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 210 | 36 | 48 | 350 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 18 | 18 | 80 | 6 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
