Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM120/35/BWF | LW-CAM120/55/PWF | LW-CAM200/35/P-VWF | LW-FЕ4 65-250/55/PWT | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 588.83 € | 690.84 € | 729.22 € | 1 558.43 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 20 | 28 | 28 | 123 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | NBR | FPM | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 5.5 |
| Напор max, м: | 49 | 60 | 52 | 22 |
| Напор min, м: | 29 | 37 | 37 | 12 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9 | 9 | 12.6 | 84 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 3 | 3 | 27 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 110 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | NBR |
