Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA370/3N/AWF | LW-FS 65-125/40/PWT | LW-FS 65-200/150/PWT | LW-FS 65-250/370/CWT | LW-FS 80-160/110/PWT | LW-FS 80-250/550/CWT | CABT 150 | CAB 300 | MPT 100/4 A | MP 120/5 A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 510.05 € | 1 045.35 € | 2 344.21 € | 4 454.10 € | 2 265.43 € | 6 240.79 € | 342.00 € | 363.00 € | 252.50 € | 265.63 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 17 | 72 | 181 | 330 | 160 | 339 | 27.9 | 29.6 | 15.6 | 16 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 4 | 15 | 37 | 11 | 55 | 1.1 | 2.2 | 0.74 | 0.88 |
| Напор max, м: | 23 | 17 | 46 | 88 | 27 | 93 | 61 | 64.5 | 45.5 | 56 |
| Напор min, м: | 13 | 11 | 32 | 68 | 12 | 65 | 32 | 32 | 18 | 22 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 31.2 | 96 | 126 | 138 | 201 | 219 | 5.4 | 8.4 | 4.8 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 48 | 54 | 54 | 90 | 90 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
