Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-20-253-ADW | LW-FS 50-200/110/PWT | LW-FЕ4 40-200/11/PWT | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 138.27 € | 2 033.13 € | 750.43 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 65 |
| Ø нагнетания: | 65 | 50 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F |
| Масса, кг: | 42 | 156 | 54 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,00 | 11 | 1.1 |
| Напор max, м: | 15 | 54 | 13 |
| Напор min, м: | 6 | 29 | 8 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 90 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 36 | 9 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -20 |
| Тип насоса: | погружной | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR |
