Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF 100-160/220/PWT | LW-FBF 65-200/220/CWT | |
|
|
|
| Цена: | 5 014.65 € | 4 620.75 € |
| Ø всаса: | 125 | 80 |
| Ø нагнетания: | 100 | 65 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 295 | 250 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 | 22 |
| Напор max, м: | 33 | 60 |
| Напор min, м: | 17 | 45 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 300 | 138 |
| Подача min, (м3/ч): | 80 | 54 |
| Температура max, ºC: | 120 | 85 |
| Температура min, ºC: | -30 | -20 |
| Тип насоса: | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
