Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 100-24-453-2DW | LW-FS 40-250/110/PWT | LW-FS 100-160/220/PWT | LW-FS4 40-200/11/PWT | LW-FS4 100-200/55/PWT | LW-FF4 125-250/110/PWT | LW-10ESV03F011MV | LW-SSS 40-250/110/PWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 528.03 € | 2 146.25 € | 3 413.80 € | 869.61 € | 2 330.07 € | 4 249.07 € | 774.67 € | 2 852.75 € |
| Ø всаса: | — | 65 | 125 | 65 | 125 | 150 | 1 1/2 дм | 65 |
| Ø нагнетания: | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 | 125 | 40 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 74 | 155 | 236 | 42 | 160 | 312 | 33 | 138 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,40 | 11 | 22 | 1.1 | 5.5 | 11 | 1.1 | 11 |
| Напор max, м: | 10 | 68 | 33 | 13 | 15 | 19 | 33 | 71 |
| Напор min, м: | 2 | 44 | 17 | 8 | 10 | 12 | 16 | 50 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 162 | 51 | 300 | 24 | 150 | 250 | 14 | 46 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 18 | 80 | 9 | 35 | 60 | 5 | 18 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 85 | 120 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 | -30 | -20 | -30 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | вертикальный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | FPM |
