Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS 40-200/75/PWT | LW-FF4 80-315/75/PWT | G213R6V1-M50AA2 | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 219.07 € | 4 255.13 € | 4 915.67 € |
| Ø всаса: | 65 | 100 | — |
| Ø нагнетания: | 40 | 80 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H |
| Масса, кг: | 101 | 245 | 191 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7.5 | 7.5 | 18.2 |
| Напор max, м: | 54 | 24 | 43.5 |
| Напор min, м: | 36 | 16 | 35 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2870 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 48 | 108 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 30 | 17.5 |
| Рабочее колесо: | — | — | вихревое |
| Свободный проход, мм: | — | — | 50 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | консольный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR |
