Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS 40-125/11/DWT | LW-FЕ4 65-160/22/PWT | MP 120/5 A | CM 214 | CS 300/3 | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 631.25 € | 1 059.49 € | 265.63 € | 273.71 € | 473.69 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | 1 дм | 1 1/4 дм | 3дм |
| Ø нагнетания: | 40 | 65 | 1 дм | 1 дм | 3дм |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 35 | 77 | 16 | 23 | 31.5 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.1 | 2.2 | 0.88 | 1.5 | 2.2 |
| Напор max, м: | 13 | 10 | 56 | 45.1 | 17.5 |
| Напор min, м: | 6 | 5 | 22 | 33.5 | 7.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 36 | 84 | 4.8 | 7.2 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 50 | 50 | 90 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | — | — | — |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
