Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HMS5T/AW | LW-FS 40-250/150/PWT | LW-FS 65-200/185/PWT | LW-FF 80-160/150/PWT | LW-FF 100-160/220/PWT | LW-FF 125-200/300/CWT | LW-FF 125-200/550/CWT | LW-FBF 125-270/900/CWT | LW-FЕ4 40-250/15/PWT | LW-FЕ4 50-200/15/PWT | LW-FЕ4 50-250/22A/PWT | LW-FЕ4 65-160/22/PWT | LW-FS4 65-315/75/PWT | LW-FS4 100-315/150/PWT | LW-FS4 125-250/110/PWT | LW-FS4 150-250/150/PWT | LW-FF4 65-160/11/PWT | LW-FF4 65-160/15/PWT | LW-FF4 65-250/55/PWT | LW-FF4 80-250/55/PWT | LW-FF4 125-250/75/PWT | LW-FF4 125-315/220/PWT | LW-FF4 125-400/220/PWT | G409T1M1-M76AA0 | CAMT 140 | CAMT 300 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 421.17 € | 2 344.21 € | 2 484.60 € | 3 551.16 € | 5 014.65 € | 6 940.72 € | 9 433.40 € | 13 267.36 € | 974.65 € | 853.45 € | 1 078.68 € | 1 059.49 € | 2 873.45 € | 3 612.77 € | 3 313.81 € | 5 084.34 € | 1 722.05 € | 1 797.80 € | 3 412.79 € | 3 377.44 € | 4 343.00 € | 6 273.11 € | 7 269.98 € | 1 739.22 € | 285.00 € | 321.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 125 | 150 | 200 | 80 | 80 | 80 | 100 | 150 | 150 | 150 | — | 1 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 40 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 | 125 | 150 | 65 | 65 | 65 | 80 | 125 | 125 | 125 | 80 | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F |
| Масса, кг: | 9 | 171 | 190 | 210 | 295 | 427 | 622 | 921 | 55 | 59 | 79 | 77 | 186 | 252 | 232 | 100 | 115 | 20 | 163 | 211 | 244 | 460 | 429 | 66 | 17 | 26.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 15 | 18.5 | 15 | 22 | 30 | 55 | 110 | 1.5 | 1.5 | 1.85 | 2.2 | 7.5 | 15 | 11 | 15 | 1.1 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 22 | 22 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |
| Напор max, м: | 31 | 80 | 52 | 33 | 33 | 31 | 56 | 87 | 16 | 13 | 16 | 10 | 26 | 30 | 19 | 17 | 7 | 8 | 22 | 20 | 15 | 30 | 33 | 11.1 | 62.5 | 64.8 |
| Напор min, м: | 13 | 53 | 39 | 17 | 17 | 16 | 24 | 47 | 8 | 6 | 9 | 5 | 18 | 17 | 12 | 9 | 3 | 4 | 12 | 11 | 13 | 18 | 17 | 2.1 | 28.1 | 39.8 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1400 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 54 | 132 | 210 | 300 | 400 | 550 | 600 | 28.5 | 45 | 42 | 84 | 84 | 200 | 250 | 400 | 72 | 78 | 84 | 111 | 150 | 300 | 250 | 102 | 4.2 | 7.2 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 18 | 54 | 90 | 80 | 120 | 120 | 150 | 9 | 18 | 18 | 30 | 24 | 50 | 60 | 150 | 30 | 30 | 27 | 45 | 60 | 100 | 90 | 18 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 40 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | 5 | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | погружной | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | Ceramic | Ceramic |
