Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM70/34/B-VWF | LW-SCF100-160/110/PWBr | |
|
|
|
| Цена: | 429.25 € | 2 152.31 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 100 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 15 | 130 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | Carbon-Silicon carbide-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 11 |
| Напор max, м: | 45 | 28 |
| Напор min, м: | 30 | 20 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 150 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 60 |
| Температура max, ºC: | 110 | 140 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | EPDM |
