Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA80/5N/AWF | LW-S 50-20-253-PDW | LW-CF40-125/11/AWM | LW-CF40-160/22/CW | LW-CF50-125/11/AW | LW-CF65-125/22/AW | LW-SGL02M-4OSWH | LW-SGL05M-4OSWH | LW-SGL07T-4OSWH | LW-SCF65-250/220/PW | LW-SGS11M-L4CWH | G425R3C2-S60AA2 | GXS20/5SV08F011M | LW-SSS 80-200/370/CWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 266.64 € | 946.37 € | 688.82 € | 681.75 € | 702.96 € | 849.41 € | 549.44 € | 634.28 € | 662.56 € | 3 037.07 € | 655.49 € | 30 491.90 € | 2 838.10 € | 6 516.77 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | 40 | 40 | 50 | 65 | — | — | — | 65 | — | — | — | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 50 | 40 | 40 | 50 | 65 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 65 | 1 1/4 дм | 150 | — | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | — | — | — | — | 150 | 150 | 150 | — | 300 | 5 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | — | 4 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | — | F |
| Масса, кг: | 12 | 40 | 35 | 37 | 31 | 47 | 11 | 16 | 19 | 150 | 17 | 915 | 82 | 317 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 2,00 | 1,1 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 22 | 1,1 | 79.5 | 2 x 1.1 | 37 |
| Напор max, м: | 30 | 17 | 20 | 33 | 14 | 17 | 47 | 105 | 140 | 84 | 52 | 51.5 | 58 | 70 |
| Напор min, м: | 21 | 6 | 7 | 16 | 4 | 7 | 21 | 46 | 62 | 53 | 23 | 36 | 25 | 41 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 220-240 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1475 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 6 | 54 | 22.5 | 25.5 | 39 | 63 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 96 | 8 | 495 | 9 | 240 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 7.2 | 6 | 6 | 12 | 24 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 24 | 3 | 62 | 2 | 90 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 130 | 130 | 130 | 130 | 35 | 35 | 35 | 140 | 35 | 40 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | -20 | 5 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | скважный | скважный | с удлиненным валом | скважный | погружной | — | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | — | FPM |
