Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA120/55/PWF | LW-S 50-20-253-P-2DW | LW-S 50-20-253-P-A2DW | LW-CF65-160/55/PW | LW-CF100-200/220/PWBr | LW-SCF65-160/55/PW | G272M3D2-J6AB1 | G425R2C2-V105AA2 | G425R2C4-V105AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 611.05 € | 1 020.10 € | 1 020.10 € | 1 131.20 € | 2 845.17 € | 1 419.05 € | 990.81 € | 28 631.48 € | 28 069.92 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | 65 | 100 | 65 | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 50 | 50 | 65 | 100 | 65 | 40 | 250 | 250 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | H | H | F | F | F | H | H | H |
| Масса, кг: | 26 | 42 | 37 | 68 | 202 | 26 | 31 | 940 | 940 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 2,00 | 2,00 | 5,5 | 22 | 5.5 | 1.1 | 79.5 | 77.2 |
| Напор max, м: | 60 | 17 | 17 | 33 | 48 | 33 | 13 | 39 | 33.5 |
| Напор min, м: | 37 | 6 | 6 | 19 | 31 | 19 | 2 | 11 | 8 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 1475 | 1475 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 9 | 54 | 54 | 72 | 192 | 72 | 16 | 1152 | 1044 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 7.2 | 7.2 | 24 | 72 | 24 | 5 | 180 | 180 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | — | — | — | дренажное | канальное | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | — | — | — | 6 | 105 | 105 |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 | 40 | 130 | 130 | 140 | 40 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | -10 | -10 | -20 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | погружной | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR |
