Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM5Z/AW | LW-CEAM-120/3N/AWF | LW-CEA210/3N/DWF | LW-CEA370/2N/DWF | LW-SCF50-200/55/PW | LW-SCF50-200/75/PW | LW-SCF80-200/220/PWBr | LW-FBF 80-250/450/CWT | DFE100-200/D213EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 295.93 € | 313.10 € | 417.13 € | 534.29 € | 1 566.51 € | 1 623.07 € | 2 867.39 € | 6 769.02 € | 27 115.47 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 50 | 50 | 80 | 100 | 125 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | — |
| Масса, кг: | 9 | 11 | 14 | 18 | 98 | 93 | 160 | 385 | 520 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 5.5 | 7.5 | 22 | 45 | — |
| Напор max, м: | 40 | 19 | 20 | 19 | 44 | 52 | 61 | 81 | 61 |
| Напор min, м: | 17 | 9 | 14 | 11 | 28 | 35 | 45 | 49 | 32 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 9.6 | 18 | 28.8 | 39 | 42 | 120 | 216 | 350 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 3.6 | 7.2 | 12 | 12 | 12 | 36 | 90 | 90 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
| Температура max, ºC: | 60 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | — |
