Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF50-160/22/AW | LW-SGS55T-L4CWH | |
|
|
|
| Цена: | 741.34 € | 1 559.44 € |
| Ø всаса: | 50 | — |
| Ø нагнетания: | 50 | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 300 |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 41 | 37 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.2 | 5,5 |
| Напор max, м: | 24 | 185 |
| Напор min, м: | 10 | 88 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 45 | 11 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 4 |
| Температура max, ºC: | 140 | 35 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | скважный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR |
