Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM4Z/AW | LW-4HM4Z/AW | LW-4HM5Z/AW | LW-2HM4T/AW | LW-4HM4T/AW | LW-CEAM-120/3/AWF | LW-CEAM-70/5/A-VWF | LW-CEAM-80/5/A-VWF | LW-CEAM-70/3N/AWF | LW-CEAM-70/5N/AWF | LW-CEA80/5/CWF | LW-CEA80/5N/DWF | LW-CEA120/3N/AWF | LW-S 50-24-253-SDW | LW-S 50-20-253-S-A2DW | LW-CF50-125/11/AWM | LW-CF50-125/15/AWM | LW-CF40-200/40A/PW | LW-CF40-200/55/PW | LW-CF50-125/15/DW | LW-CF50-160/22/AW | LW-CF65-125/22/CW | LW-CF80-125/30/PW | LW-CF80-125/40/PW | LW-SGL05T-4OSWH | LW-SCF40-160/22/AW | LW-SCF50-160/22/AW | LW-SCF65-125/22/AW | LW-SGS05M-L4CWH | LW-SGS07T-L4CWH | LW-SGS11M-L4CWH | LW-SGS07M-L4CWH | LW-SGS05T-L4CWH | LW-SGS07T-L4CWH | LW-SGS11T-L4CWH | G271M1M1-L30AB1 | CAMT 550 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 276.74 € | 268.66 € | 280.78 € | 276.74 € | 268.66 € | 270.68 € | 268.66 € | 270.68 € | 270.68 € | 282.80 € | 268.66 € | 287.85 € | 285.83 € | 1 031.21 € | 1 020.10 € | 1 116.05 € | 1 127.16 € | 1 033.23 € | 1 209.98 € | 773.66 € | 742.35 € | 915.06 € | 1 160.49 € | 1 230.18 € | 620.14 € | 744.37 € | 741.34 € | 831.23 € | 554.49 € | 566.61 € | 633.27 € | 585.80 € | 553.48 € | 566.61 € | 628.22 € | 997.88 € | 157.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | — | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | — | 40 | 50 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 1 1/4 дм | 40 | 50 | 65 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 65 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F |
| Масса, кг: | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | 16 | 14 | 11 | 40 | 37 | 30 | 33 | 67 | 78 | 35 | 34 | 47 | 59 | 65 | 16 | 39 | 41 | 50 | 12 | 13 | 16 | 14 | 11 | 13 | 15 | 42 | 14 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | EPDM | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 2,40 | 2,00 | 1,1 | 1,5 | 3 | 5,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 | 0,55 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1.6 | 0.44 |
| Напор max, м: | 30 | 19 | 29 | 32 | 20 | 19 | 29 | 30 | 20 | 29 | 30 | 30 | 19 | 21 | 17 | 14 | 18 | 39 | 58 | 18 | 24 | 17 | 15 | 18 | 105 | 33 | 24 | 17 | 60 | 83 | 84 | 36 | 26 | 36 | 52 | 15 | 36 |
| Напор min, м: | 12 | 8 | 12 | 15 | 8 | 9 | 20 | 21 | 13 | 20 | 21 | 21 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 25 | 37 | 6 | 10 | 7 | 9 | 12 | 46 | 16 | 10 | 7 | 27 | 37 | 30 | 16 | 12 | 16 | 23 | 0.8 | 20 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 7.2 | 7.2 | 4.2 | 7.2 | 9.6 | 4.8 | 6 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 9.6 | 54 | 36 | 39 | 42 | 19.5 | 22.5 | 42 | 45 | 63 | 84 | 90 | 1.4 | 25.5 | 45 | 63 | 3 | 3 | 5.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 45 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 7.2 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 36 | 36 | 0.5 | 6 | 12 | 24 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0.6 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 | 110 | 40 | 40 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 35 | 140 | 140 | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | Ceramic |
