Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/4/CWF | DFE125-270/D237EuV | |
|
|
|
| Цена: | 381.78 € | 39 233.45 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 150 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 125 |
| Класс защиты: | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | — |
| Масса, кг: | 21 | 802 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | — |
| Напор max, м: | 25 | 96 |
| Напор min, м: | 19 | 51 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 650 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 150 |
| Расход топлива, л/час: | — | 19 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | — |
