Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 40-125/22/CWT | LW-FE 65-200/150/PWT | LW-FE 65-200/185/PWT | LW-FE 65-200/220/PWT | LW-FE 65-250/220/PWT | LW-FEE 65-200/185/PWT | LW-FEE 65-200/220/PWT | LW-FЕE4 32-250/07/PWT | LW-1ESV11F005MV | LW-3ESV05F005MV | LW-3ESV06F005MV | LW-3ESV21F022MV | LW-5ESV03F005MV | LW-5ESV04F005MV | G210R6D4-J7AA2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 564.59 € | 2 129.08 € | 2 253.31 € | 2 353.30 € | 2 432.08 € | 2 396.73 € | 2 497.73 € | 1 080.70 € | 557.52 € | 498.94 € | 520.15 € | 1 074.64 € | 524.19 € | 562.57 € | 2 288.66 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2 дм | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — |
| Ø нагнетания: | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1 1/4 дм | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 38 | 154 | 151 | 172 | 174 | 158 | 168 | 62 | 22 | 17 | 20 | 43 | 19 | 19 | 68 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2.2 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 18.5 | 22 | 0.75 | 0,55 | 0.55 | 0.55 | 2.2 | 0.55 | 0.55 | 4.2 |
| Напор max, м: | 23 | 46 | 52 | 60 | 61 | 52 | 60 | 18 | 65 | 36 | 43 | 157 | 22 | 28 | 30 |
| Напор min, м: | 9 | 32 | 39 | 45 | 39 | 39 | 45 | 9 | 29 | 16 | 18 | 73 | 10 | 12 | 20 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 48 | 126 | 132 | 138 | 132 | 132 | 138 | 12 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 25 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 4.5 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 4 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR |
