Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 32-200/40/PWT | LW-FEE 65-200/185/PWT | LW-FF 65-200/185/PWT | LW-FF 100-200/185/PWT | LW-FS4 80-200/30/PWT | DFE65-250/D258EuV | DFE100-160/D165EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 802.95 € | 2 396.73 € | 3 578.43 € | 4 662.16 € | 1 508.94 € | 26 629.66 € | 23 693.59 € |
| Ø всаса: | 50 | 80 | 80 | 125 | 100 | 80 | 125 |
| Ø нагнетания: | 32 | 65 | 65 | 100 | 80 | 65 | 100 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | — | — |
| Масса, кг: | 59 | 158 | 170 | 265 | 98 | 384 | 295 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | — | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 3 | — | — |
| Напор max, м: | 50 | 52 | 52 | 35 | 11 | 88 | 33 |
| Напор min, м: | 26 | 39 | 39 | 15 | 6 | 68 | 17 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | — | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | — | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 30 | 132 | 132 | 250 | 105 | 138 | 300 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 54 | 54 | 90 | 45 | 54 | 80 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | 9 | 6.5 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | консольный | консольный | с удлиненным валом | — | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — |
