Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA120/5/CWF | LW-S 80-74-253DW | LW-S 100-59-453-2DW | LW-CF80-200/110/PWBr | LW-FE 40-200/75/PWT | LW-FE 65-200/150/PWT | LW-FE 65-200/220/PWT | LW-FS 50-250/150/PWT | LW-FBSS 80-200/220/PWT | LW-FS4 65-125/05/AWT | LW-FS4 100-315/185/PWT | LW-SGS22T-L4CWH | LW-6Z60 02-4OSWH | LW-8Z75 05/2A-L6WH | LW-33ESV 6/2A G150TV | LW-SSE 25-250/55/PWM | LW-SSE 50-250/220/PWM | LW-SE4 80-160/22A/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 299.97 € | 4 352.09 € | 3 896.58 € | 1 987.68 € | 992.83 € | 2 129.08 € | 2 353.30 € | 2 334.11 € | 2 834.06 € | 799.92 € | 3 972.33 € | 1 037.27 € | 1 606.91 € | 5 674.18 € | 3 695.59 € | 1 350.02 € | 3 348.00 € | 2 446.22 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | 80 | 65 | 80 | 80 | 65 | 100 | 80 | 125 | — | — | — | 65 | 50 | 65 | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 80 | 100 | 80 | 40 | 65 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | 1 1/4 дм | 3 дм | 5 дм | 65 | 25 | 50 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 150 | 350 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 8 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 17 | 132 | 146 | 115 | 91 | 154 | 172 | 179 | 188 | 53 | 330 | 14 | 36 | 145 | 220 | 61 | 156 | 67 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 7,40 | 5,90 | 11 | 7.5 | 15 | 22 | 15 | 22 | 0.55 | 18.5 | 2,2 | 4 | 26 | 15 | 5.5 | 22 | 1.85 |
| Напор max, м: | 28 | 40 | 20 | 37 | 54 | 46 | 60 | 64 | 47 | 4 | 34 | 238 | 24 | 118 | 127 | 56 | 85 | 9 |
| Напор min, м: | 17 | 10 | 3 | 18 | 36 | 32 | 45 | 41 | 25 | 2 | 22 | 106 | 6 | 41 | 81 | 39 | 58 | 3 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 9.6 | 108 | 244 | 114 | 48 | 126 | 138 | 84 | 210 | 51 | 200 | 3 | 78 | 102 | 40 | 24 | 87 | 108 |
| Подача min, (м3/ч): | 3.6 | 7.2 | 7.2 | 36 | 18 | 54 | 54 | 36 | 90 | 24 | 50 | 1.2 | 30 | 15 | 15 | 9 | 36 | 36 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 | 40 | 130 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 35 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | -30 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | вертикальный | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | FPM | FPM | FPM |
