Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 65-125/40/PWT | LW-FS 80-200/300/CWT | LW-FS4 50-200/11/PWT | LW-FS4 65-250/55/PWT | LW-FF4 65-315/55/PWT | LW-FF4 125-315/370/CWT | LW-8Z95 07/3A-L8WH | LW-8Z95 07-L8WH | LW-8Z125 02-L6WH | LW-10Z275 03/1A-L8WH | LW-1ESV12F007MV | LW-10ESV06F022MV | LW-10ESV01F007T/DV | LW-10ESV02F007T/DV | LW-10ESV21F110TV | G211R3S1-M35AA2 | G413R1M2-P90AA2 | CMT 164 | CMT 314 | большой подачи. Возможна комплектация насоса рабочим колесом из бронзы. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 894.86 € | 3 870.32 € | 923.14 € | 1 828.10 € | 4 139.99 € | 8 016.37 € | 9 183.93 € | 9 232.41 € | 3 674.38 € | 10 936.28 € | 611.05 € | 1 099.89 € | 623.17 € | 665.59 € | 3 040.10 € | 4 859.11 € | 5 017.68 € | 257.55 € | 266.64 € | 0.00 € |
| Ø всаса: | 80 | 100 | 65 | 80 | 80 | 150 | — | — | — | — | 1 дм. | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | — | — | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 80 | 50 | 65 | 65 | 125 | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 100 | 1 дм | 1 дм | — |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP44 | IP44 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | H | H | F | F | — |
| Масса, кг: | 66 | 317 | 50 | 104 | 215 | 582 | 300 | 307 | 102 | 579 | 27 | 46 | 10 | 29 | 175 | 165 | 204 | 22.5 | 23.5 | — |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | — |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | керамика-графит | керамика-графит | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 30 | 1.1 | 5.5 | 5.5 | 37 | 52 | 52 | 15 | 75 | 0,75 | 2.2 | 0.75 | 0.75 | 11 | 10 | 11.6 | 1.1 | 2.2 | — |
| Напор max, м: | 17 | 60 | 11 | 22 | 22 | 38 | 182 | 196 | 49 | 111 | 73 | 67 | 11 | 22 | 241 | 18.5 | 20 | 40.5 | 55.9 | — |
| Напор min, м: | 11 | 39 | 5 | 12 | 14 | 18 | 80 | 72 | 14 | 50 | 36 | 34 | 4 | 10 | 127 | 6.5 | 4.2 | 29.5 | 41.9 | — |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2880 | 1441 | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | — |
| Подача max, (м3/ч): | 96 | 219 | 42 | 84 | 72 | 400 | 129 | 138 | 180 | 350 | 2.4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 78 | 235 | 6.6 | 7.8 | — |
| Подача min, (м3/ч): | 48 | 90 | 18 | 27 | 24 | 100 | 22 | 22 | 30 | 80 | 0.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 27 | 0.1 | 0.1 | — |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | одноканальное | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 90 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 50 | 50 | — |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | моноблок | моноблок | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | Ceramic | Ceramic | — |
