Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/5N/CWF | LW-CEA370/3N/CWF | LW-S 80-42-253-2DW | LW-FE 50-160/75/PWT | LW-FE 50-200/110/PWT | LW-FEE 80-160/150/PWT | LW-FS 65-125/55/PWT | LW-FS 65-160/110/PWT | LW-FBF 100-250/900/CWT | LW-10ESV02F007MV | LW-10ESV04F015MV | G816R2C1-T102AA2 | LW-SSE 32-250/110/PWM | LW-SSE 50-200/92/PWM | LW-SF4 32-160/02/AWC | LW-SF4 65-200/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 486.82 € | 550.45 € | 3 176.45 € | 1 026.16 € | 1 467.53 € | 2 304.82 € | 1 229.17 € | 2 160.39 € | 11 542.28 € | 677.71 € | 915.06 € | 8 932.44 € | 2 145.39 € | 2 039.34 € | 1 669.53 € | 3 162.31 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 2 дм | — | 65 | 65 | 100 | 80 | 80 | 125 | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | — | 50 | 65 | 50 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 80 | 50 | 50 | 80 | 65 | 65 | 100 | 40 | 40 | 200 | 32 | 50 | 32 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 22 | 23 | 111 | 92 | 94 | 149 | 87 | 159 | 832 | 30 | 38 | 430 | 142 | 90 | 76 | 103 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 1,85 | 4,20 | 7.5 | 11 | 15 | 5.5 | 11 | 90 | 0.75 | 1.5 | 9.6 | 11 | 9.2 | 0.25 | 1.5 |
| Напор max, м: | 28 | 23 | 28 | 38 | 54 | 33 | 21 | 35 | 103 | 22 | 44 | 7.8 | 80 | 48 | 6 | 11 |
| Напор min, м: | 23 | 13 | 7 | 21 | 29 | 17 | 14 | 23 | 49 | 10 | 22 | 1.4 | 59 | 21 | 3 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 675 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 31.2 | 90 | 90 | 90 | 210 | 108 | 132 | 400 | 14 | 14 | 462 | 27 | 84 | 12 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 12 | 7.2 | 36 | 36 | 90 | 48 | 54 | 100 | 5 | 5 | 115 | 9 | 36 | 4.5 | 27 |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | вертикальный | вертикальный | погружной | моноблок | моноблок | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM |
