Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/4N/AWF | LW-FE 50-200/92/PWT | LW-FE 65-125/55/PWT | LW-FEE 80-160/110/PWT | LW-FF4 80-400/300/CWT | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 417.13 € | 1 406.93 € | 1 011.01 € | 1 829.11 € | 6 828.61 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 65 | 80 | 100 | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 50 | 65 | 80 | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 94 | 74 | 110 | 494 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 9.2 | 5.5 | 11 | 30 |
| Напор max, м: | 25 | 47 | 21 | 27 | 55 |
| Напор min, м: | 19 | 26 | 14 | 12 | 43 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 84 | 108 | 201 | 150 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 36 | 48 | 90 | 42 |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR |
