Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 50-125/40/PWT | LW-FF 65-125/75/PWT | LW-FF 100-200/185/PWT | LW-FF 100-200/370/CWT | LW-FF 125-200/300/CWT | LW-FBF 100-250/750/CWT | LW-FBE4 65-200/30/PWT | LW-FS4 40-250/22/PWT | LW-FF4 32-200/03/AWT | LW-FF4 40-125/02A/AWT | LW-FF4 40-125/03/AWT | LW-FF4 40-200/07/CWT | LW-FF4 80-250/75/PWT | LW-FF4 100-400/300/CWT | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 777.70 € | 2 194.73 € | 4 662.16 € | 5 721.65 € | 6 940.72 € | 9 655.60 € | 1 240.28 € | 1 229.17 € | 1 337.24 € | 1 286.74 € | 1 320.07 € | 1 480.66 € | 3 382.49 € | 7 092.22 € |
| Ø всаса: | 65 | 80 | 125 | 125 | 150 | 125 | 80 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 100 | 125 |
| Ø нагнетания: | 50 | 65 | 100 | 100 | 125 | 100 | 65 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 80 | 100 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 55 | 164 | 265 | 400 | 427 | 762 | 78 | 60 | 80 | 87 | 87 | 80 | 225 | 546 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 7.5 | 18.5 | 37 | 30 | 75 | 3 | 2.2 | 0.37 | 0.25 | 0.37 | 0.75 | 7.5 | 30 |
| Напор max, м: | 23 | 26 | 35 | 56 | 31 | 92 | 14 | 19 | 9 | 4 | 6 | 11 | 24 | 46 |
| Напор min, м: | 12 | 18 | 15 | 33 | 16 | 54 | 8 | 11 | 4 | 2 | 2 | 6 | 13 | 30 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 84 | 120 | 250 | 300 | 400 | 350 | 84 | 30 | 13.5 | 18 | 24 | 22.5 | 123 | 200 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 48 | 90 | 90 | 120 | 100 | 30 | 9 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 45 | 60 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
