Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 40-250/150/PWT | |
|
|
| Цена: | 2 124.03 € |
| Ø всаса: | 65 |
| Ø нагнетания: | 40 |
| Класс защиты: | IP55 |
| Класс изоляции: | F |
| Масса, кг: | 152 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 |
| Напор max, м: | 80 |
| Напор min, м: | 53 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 54 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 |
| Температура max, ºC: | 85 |
| Температура min, ºC: | -20 |
| Тип насоса: | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR |
