Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 40-160/30/PWT | LW-FE 50-125/30/PWT | LW-FE 80-160/150/PWT | LW-FEE 80-160/185/PWT | LW-FF 50-160/75/PWT | LW-FЕ4 80-160/22/PWT | LW-FS4 65-125/11/PWT | LW-FF4 50-250/22/PWT | LW-FF4 65-160/11/PWT | LW-FF4 150-250/220/PWT | LW-FF4 150-400/550/CWT | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 681.75 € | 703.97 € | 2 196.75 € | 2 454.30 € | 2 082.62 € | 1 136.25 € | 940.31 € | 1 971.52 € | 1 722.05 € | 6 364.01 € | 10 624.19 € |
| Ø всаса: | 65 | 65 | 100 | 100 | 65 | 100 | 80 | 65 | 80 | 200 | 200 |
| Ø нагнетания: | 40 | 50 | 80 | 80 | 50 | 80 | 65 | 50 | 65 | 150 | 150 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 45 | 49 | 157 | 166 | 143 | 74 | 56 | 135 | 115 | 439 | 779 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3 | 3 | 15 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 22 | 55 |
| Напор max, м: | 29 | 19 | 33 | 38 | 38 | 9 | 6 | 17 | 7 | 24 | 48 |
| Напор min, м: | 15 | 9 | 17 | 22 | 21 | 4 | 3 | 10 | 3 | 12 | 29 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 45 | 78 | 210 | 219 | 90 | 114 | 69 | 45 | 72 | 500 | 500 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 36 | 90 | 90 | 36 | 45 | 24 | 18 | 30 | 150 | 140 |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
