Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FE 32-125/07/DWT | LW-FF 32-125/11/DWT | LW-FF 32-200/30/PWT | LW-6Z22 07-4OSWH | LW-8Z95 02/2B-L6WH | LW-10Z275 03-L8WH | G409T1M2-M65AA0 | G410R2C2-P80AA2 | G410R2C3-P80AA2 | LW-SSE 50-200/110/PWM | LW-SSF 50-125/30/PWM | LW-SSF 50-125/40/PWM | LW-SE4 65-200/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 525.20 € | 1 298.86 € | 1 585.70 € | 2 014.95 € | 3 486.52 € | 11 203.93 € | 1 617.01 € | 2 834.06 € | 2 834.06 € | 2 188.87 € | 1 934.35 € | 2 040.40 € | 2 113.93 € |
| Ø всаса: | 50 | 50 | 50 | — | — | — | — | — | — | 65 | 65 | 65 | 80 |
| Ø нагнетания: | 32 | 32 | 32 | 2 1/2 дм | 5 дм | 6 дм | 80 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | 150 | 350 | 350 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | 6 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | Y | Y | H | H | H | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 27 | 80 | 90 | 55 | 103 | 638 | 67 | 110 | 110 | 94 | 87 | 91 | 50 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.75 | 1.1 | 3 | 7,5 | 11 | 83 | 2.3 | 4.6 | 3.8 | 11 | 3 | 4 | 1.5 |
| Напор max, м: | 15 | 20 | 40 | 95 | 47 | 115 | 8.8 | 12 | 10 | 55 | 19 | 23 | 11 |
| Напор min, м: | 6 | 9 | 20 | 48 | 18 | 55 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 26 | 9 | 12 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1400 | 1430 | 1430 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 21 | 24 | 27 | 30 | 90 | 350 | 90 | 210 | 223 | 87 | 78 | 84 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 9 | 9 | 9 | 22 | 80 | 18 | 26 | 27 | 36 | 36 | 36 | 27 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | одноканальное | канальное | канальное | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | 65 | 80 | 80 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 85 | 35 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | погружной | погружной | погружной | моноблок | консольный | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM |
