Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/2/CWF | LW-S 100-59-453DW | LW-FM 32-160/15/AWM | LW-FM 50-125/22/PWM | LW-FS 32-160/22/CWT | LW-FF 80-160/185/PWT | LW-FЕ4 32-200/05/AWT | LW-FF4 65-125/11/PWT | LW-FF4 100-250/40/PWT | LW-FF4 125-270/150/PWT | LW-6Z12 10-4OSWH | LW-6Z16 06-4OSWH | LW-6Z60 01-4OSWH | LW-8Z125 03/3A-L6WH | LW-1ESV15F007MV | LW-33ESV 9 G220TV | LW-46E 4607/2 F 300TV | LW-46E 4608 F 300TV | LW-125ESV 1G075TV | G418R3V3-S100AA2 | G213R6S3-M35AA2 | G616R2C1-S100AA2 | G416R2C2-S100AA2 | LW-SSE 32-250/55/PWM | LW-SSE 65-160/55/PWM | LW-SSF 65-160/40/PWM | LW-SSF 65-200/185/PWM | LW-SE4 40-250/11/PWC | LW-SE4 50-125/03WC | LW-SE4 65-200/15/PWC | LW-SF4 32-125/02/AWC | CS 450/4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 318.15 € | 3 822.85 € | 551.46 € | 707.00 € | 700.94 € | 3 704.68 € | 606.00 € | 1 610.95 € | 3 774.37 € | 4 631.86 € | 1 989.70 € | 1 703.87 € | 1 145.34 € | 4 265.23 € | 663.57 € | 5 092.42 € | 5 470.16 € | 5 647.92 € | 3 246.14 € | 9 640.45 € | 5 613.58 € | 8 224.43 € | 8 961.73 € | 1 350.02 € | 1 629.99 € | 2 852.75 € | 4 599.39 € | 1 459.45 € | 854.46 € | 2 113.93 € | 1 641.25 € | 556.51 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | 50 | 65 | 50 | 100 | 50 | 80 | 125 | 150 | — | — | — | — | 1 дм. | 65 | 80 | 80 | 125 | — | — | — | — | 50 | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | 80 | 50 | 3дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 100 | 32 | 50 | 32 | 80 | 32 | 65 | 100 | 125 | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 25 | 65 | 80 | 80 | 125 | 150 | 80 | 150 | 150 | 32 | 65 | 65 | 65 | 40 | 50 | 65 | 32 | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 150 | 150 | 350 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | F | F | F | F | F | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 16 | 154 | 34 | 47 | 47 | 250 | 47 | 150 | 183 | 328 | 49 | 45 | 25 | 119 | 26 | 266 | 285 | 298 | 222 | 361 | 191 | 450 | 430 | 63 | 61 | 130 | 192 | 41 | 20 | 50 | 70 | 41.1 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 5,90 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 18.5 | 0.55 | 1.1 | 4 | 15 | 5,5 | 5,5 | 2,2 | 18.5 | 0,75 | 22 | 30 | 30 | 7.5 | 24.5 | 18.2 | 16 | 27 | 5.5 | 5.5 | 4 | 18.5 | 1.1 | 0.37 | 1.5 | 0.25 | 3 |
| Напор max, м: | 17 | 20 | 25 | 15 | 32 | 38 | 11 | 6 | 13 | 23 | 115 | 76 | 11 | 66 | 91 | 207 | 165 | 199 | 21 | 22 | 42 | 16 | 24 | 57 | 21 | 17 | 57 | 15 | 5 | 11 | 5 | 13.5 |
| Напор min, м: | 10 | 3 | 11 | 6 | 15 | 22 | 5 | 3 | 8 | 14 | 47 | 44 | 4 | 19 | 43 | 143 | 89 | 123 | 6 | 8.5 | 31 | 1 | 2 | 40 | 11 | 8 | 35 | 10 | 2 | 5 | 2 | 6.1 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1410 | 2870 | 970 | 1448 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 244 | 24 | 72 | 27 | 219 | 15 | 69 | 110 | 300 | 16.5 | 22 | 66 | 168 | 2.4 | 40 | 60 | 60 | 160 | 266 | 73 | 480 | 500 | 24 | 114 | 108 | 120 | 22 | 42 | 60 | 13.5 | 96 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 9 | 36 | 9 | 90 | 4.5 | 24 | 40 | 60 | 6 | 7.5 | 30 | 30 | 0.7 | 15 | 22 | 22 | 60 | 62 | 18 | 62 | 62 | 9 | 48 | 48 | 54 | 9 | 18 | 27 | 4.5 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 35 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 35 | 35 | 35 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | моноблок | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
