Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FM 32-125/11/AWM | LW-FBF 100-250/750/CWT | LW-SGGS55T-L4CWH | |
|
|
|
|
| Цена: | 505.00 € | 9 655.60 € | 1 572.57 € |
| Ø всаса: | 50 | 125 | — |
| Ø нагнетания: | 32 | 100 | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 300 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 29 | 762 | 41 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.1 | 75 | 5,5 |
| Напор max, м: | 20 | 92 | 148 |
| Напор min, м: | 9 | 54 | 62 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 24 | 350 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 100 | 6 |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 35 |
| Температура min, ºC: | -20 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | скважный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR |
