Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA370/2/D-VWF | LW-CEA80/5N/AWF | LW-CF65-200/110/PW | LW-CF65-250/185/PW | LW-CF80-200/110/PW | LW-CF80-200/150/PW | LW-CF80-200/220/PW | LW-CF80-200/150/PWBr | LW-CF100-200/220/PWBr | LW-SCF40-250/75/PW | LW-SCF50-250/110/PW | LW-SCF65-160/55/PW | LW-SCF65-160/75/PW | LW-SCF80-160/75/PW | LW-SCF80-200/220/PW | LW-SCF80-200/150/PWBr | G425R3C2-S60AA2 | DFE32-125/D119EuV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 481.77 € | 266.64 € | 1 845.27 € | 2 650.24 € | 1 880.62 € | 2 107.87 € | 2 651.25 € | 2 211.90 € | 2 845.17 € | 1 564.49 € | 2 137.16 € | 1 419.05 € | 1 479.65 € | 1 745.28 € | 2 907.79 € | 2 300.78 € | 30 491.90 € | 11 624.09 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 1 1/4 дм | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 150 | 32 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | — |
| Масса, кг: | 18 | 12 | 119 | 168 | 127 | 163 | 187 | 125 | 202 | 113 | 110 | 26 | 103 | 22 | 209 | 135 | 915 | 29 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbide/Ceramic | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 0,75 | 11 | 18,5 | 11 | 15 | 22 | 15 | 22 | 7.5 | 11 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 | 79.5 | — |
| Напор max, м: | 19 | 30 | 55 | 75 | 37 | 46 | 61 | 46 | 48 | 71 | 66 | 33 | 40 | 27 | 61 | 46 | 51.5 | 15 |
| Напор min, м: | 11 | 21 | 30 | 46 | 18 | 31 | 45 | 31 | 31 | 50 | 43 | 19 | 23 | 20 | 45 | 31 | 36 | 6 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1475 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 28.8 | 6 | 81 | 93 | 114 | 117 | 120 | 117 | 192 | 22.5 | 51 | 72 | 78 | 105 | 120 | 117 | 495 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 1.8 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 6 | 12 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 62 | 9 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 40 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | погружной | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | — |
