Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF80-125/55/PW | LW-FF4 40-160/03/AWT | G425R2C2-V105AA2 | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 384.71 € | 1 375.62 € | 28 631.48 € |
| Ø всаса: | 80 | 65 | — |
| Ø нагнетания: | 80 | 40 | 250 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H |
| Масса, кг: | 72 | 87 | 940 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5,5 | 0.37 | 79.5 |
| Напор max, м: | 22 | 7 | 39 |
| Напор min, м: | 15 | 3 | 11 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1475 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 96 | 22.5 | 1152 |
| Подача min, (м3/ч): | 36 | 9 | 180 |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | 105 |
| Температура max, ºC: | 130 | 85 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | консольный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR |
