Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FF4 50-160/11/PWT | G611R6V1-P80AA2 | G816R2C1-T102AA2 | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 538.23 € | 3 987.48 € | 8 932.44 € |
| Ø всаса: | 65 | — | — |
| Ø нагнетания: | 50 | 100 | 200 |
| Глубина погружения, м: | — | 5 | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | H | H |
| Масса, кг: | 105 | 166 | 430 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.1 | 5.6 | 9.6 |
| Напор max, м: | 9 | 10 | 7.8 |
| Напор min, м: | 5 | 2.7 | 1.4 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 1450 | 935 | 675 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 42 | 200 | 462 |
| Подача min, (м3/ч): | 18 | 28 | 115 |
| Рабочее колесо: | — | вихревое | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | 80 | 102 |
| Температура max, ºC: | 85 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | консольный | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR |
