Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF65-250/150/PW | G625R4C2-W140AA2 | Hydrofor PM 30/B | LW-SF4 32-200/03/AWC | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 493.69 € | 30 419.18 € | 412.08 € | 1 795.78 € |
| Ø всаса: | 65 | — | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 65 | 300 | — | 32 |
| Глубина погружения, м: | — | 5 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | F | H | — | F |
| Масса, кг: | 123 | 1210 | 16 | 50 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | бронза | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 | 55.9 | 0.55 | 0.37 |
| Напор max, м: | 66 | 19.5 | 44 | 9 |
| Напор min, м: | 40 | 2.2 | 9 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 967 | — | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 1900 | 2.7 | 13.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 252 | 0.6 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | 140 | — | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 40 | 80 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | — | консольный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | — | FPM |
