Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF65-250/150/PW | LW-FS 50-250/220/PWT | G625R4C1-W140AA2 | G625R4C2-W140AA2 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 493.69 € | 2 623.98 € | 30 419.18 € | 30 419.18 € |
| Ø всаса: | 65 | 65 | — | — |
| Ø нагнетания: | 65 | 50 | 300 | 300 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 | 5 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | H | H |
| Масса, кг: | 123 | 159 | 1210 | 1210 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 | 22 | 55.8 | 55.9 |
| Напор max, м: | 66 | 83 | 22.5 | 19.5 |
| Напор min, м: | 40 | 51 | 6 | 2.2 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 967 | 967 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 96 | 1800 | 1900 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 36 | 252 | 252 |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | — | 140 | 140 |
| Температура max, ºC: | 130 | 85 | 40 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | погружной | погружной |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR |
