Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF50-250/92/PW | LW-FBE4 80-200/40/PWT | LW-FF4 32-125/02/AWT | LW-FF4 40-200/11/PWT | LW-FF4 80-200/30/PWT | LW-FF4 80-315/110/PWT | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 752.35 € | 1 469.55 € | 1 282.70 € | 1 506.92 € | 2 780.53 € | 4 159.18 € |
| Ø всаса: | 50 | 100 | 50 | 65 | 100 | 100 |
| Ø нагнетания: | 50 | 80 | 32 | 40 | 80 | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 111 | 89 | 93 | 110 | 206 | 298 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 9,2 | 4 | 0.25 | 1.1 | 3 | 11 |
| Напор max, м: | 59 | 14 | 5 | 13 | 11 | 30 |
| Напор min, м: | 38 | 7 | 2 | 8 | 6 | 14 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 48 | 117 | 12 | 24 | 105 | 150 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 45 | 4.5 | 9 | 45 | 30 |
| Температура max, ºC: | 130 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | консольный | консольный | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
