Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM9T/CW | LW-2HMS3/AW | LW-2HMS4T/AW | LW-CEA210/2N/DWF | LW-S 65-20-253-2DW | LW-S 80-59-253-ADW | LW-S 80-74-253-ADW | LW-S 80-59-253-A2DW | LW-S 100-31-453-A2DW | LW-CF50-125/15/DW | LW-CF50-250/110/PW | LW-FS 40-250/110A/PWT | LW-FBSS 65-160/150/PWT | LW-FBSS 65-200/220/PWT | LW-FF 50-160/55/PWT | LW-FF 80-160/110/PWT | LW-FЕ4 50-160/07/CWT | LW-FЕ4 65-250/40/PWT | LW-FS4 40-250/11/PWT | LW-FF4 65-125/05/AWT | LW-FF4 100-160/22/PWT | LW-FF4 80-400/300/CWT | LW-SSM 32-125/07/AWM | LW-SSE 25-125/07/DWM | LW-SSE 25-160/15/DWM | LW-SSS 25-160/15/DWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 394.91 € | 354.51 € | 413.09 € | 376.73 € | 1 212.00 € | 3 782.45 € | 4 352.09 € | 3 857.19 € | 2 589.64 € | 773.66 € | 1 812.95 € | 2 147.26 € | 2 422.99 € | 2 731.04 € | 2 040.20 € | 3 403.70 € | 723.16 € | 1 301.89 € | 1 054.44 € | 1 472.58 € | 3 530.96 € | 6 828.61 € | 700.99 € | 720.08 € | 804.92 € | 947.03 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 65 | 100 | 65 | 80 | 65 | 80 | 125 | 100 | 50 | 50 | 50 | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 50 | 50 | 40 | 65 | 65 | 50 | 80 | 50 | 65 | 40 | 65 | 100 | 80 | 32 | 25 | 25 | — |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — |
| Масса, кг: | 17 | 7 | 9 | 14 | 42 | 131 | 131 | 131 | 74 | 35 | 102 | 22 | 137 | 193 | 1 | 230 | 47 | 116 | 52 | 108 | 148 | 494 | 17 | 20 | 24 | — |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | — |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,9 | 0,3 | 0,45 | 0,75 | 2,00 | 5,90 | 7,40 | 5,90 | 3,10 | 1,5 | 11 | 9.2 | 15 | 22 | 5.5 | 11 | 0.75 | 4 | 1.1 | 0.55 | 2.2 | 30 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | — |
| Напор max, м: | 51 | 18 | 36 | 17 | 15 | 34 | 40 | 34 | 13 | 18 | 66 | 59 | 41 | 60 | 31 | 27 | 7 | 19 | 14 | 4 | 6 | 55 | 14 | 14 | 25 | — |
| Напор min, м: | 24 | 7 | 14 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5 | 3 | 6 | 43 | 40 | 30 | 45 | 15 | 12 | 4 | 11 | 7 | 2 | 4 | 43 | 7 | 6 | 12 | — |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | — |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 4.2 | 4.2 | 18 | 54 | 108 | 108 | 108 | 180 | 42 | 51 | 48 | 138 | 138 | 84 | 201 | 39 | 78 | 27 | 51 | 110 | 150 | 22 | 21 | 24 | — |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12 | 12 | 18 | 54 | 54 | 36 | 90 | 18 | 27 | 9 | 24 | 30 | 42 | 9 | 9 | 9 | — |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 110 | 110 | 110 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 120 | 120 | 120 | — |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | — |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | — |
