Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM7Z/AW | LW-4HM5T/AW | LW-4HM7T/AW | LW-4HMS7T/AW | LW-CAM120/35/BWF | LW-CAM70/33/B-VWF | LW-CEAM-120/3/AWF | LW-CEAM-120/5/AWF | LW-CEAM-210/3/AWF | LW-CEAM-210/4/AWF | LW-CEAM-370/1/AWF | LW-CEAM-370/2/AWF | LW-CEAM-70/3/A-VWF | LW-CEAM-70/5/A-VWF | LW-CEAM-80/5/A-VWF | LW-CEAM-210/3/A-VWF | LW-CEAM-210/4/A-VWF | LW-CEAM-370/2/A-VWF | LW-CEA370/3/C-VWF | LW-CEA120/5N/AWF | LW-CA120/55N/PWF | LW-CA200/35N/P-VWF | LW-S 50-15-251-SDW | LW-S 65-15-251-2DW | LW-S 50-20-253-S-ADW | LW-CF50-125/15/DW | LW-CF50-250/150/PW | LW-CF80-125/40/PW | LW-SGL11M-4OSWH | LW-FE 80-200/220/PWT | LW-SCF50-250/110A/PW | LW-SCF80-200/110/PW | LW-SCF100-160/110/PW | LW-SCF80-200/110/PWBr | LW-SCF100-160/110/PWBr | LW-FS 32-125/07/DWT | LW-FS 40-125/11/DWT | LW-FS 65-250/220/PWT | LW-FS 80-200/220/PWT | LW-FBF 125-270/1320/CWT | LW-FЕ4 40-160/05/AWT | LW-FЕ4 50-125/03/AWT | LW-SGS11M-L4CWH | LW-SGS22T-L4CWH | LW-SGS15M-L4CWH | LW-SGS22T-L4CWH | DFE50-250/D237EuV | DFE65-250/D241EuV | DFE125-200/D206EuV | LW-SSE 80-200/220/PWM | LW-SSS 25-125/11/DWM | LW-SSS 65-250/300/CWM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 325.22 € | 280.78 € | 319.16 € | 530.25 € | 588.83 € | 387.84 € | 270.68 € | 319.16 € | 377.74 € | 428.24 € | 480.76 € | 507.02 € | 252.50 € | 268.66 € | 270.68 € | 394.91 € | 447.43 € | 526.21 € | 493.89 € | 331.28 € | 732.25 € | 828.20 € | 921.12 € | 1 167.56 € | 946.37 € | 773.66 € | 2 466.42 € | 1 230.18 € | 953.44 € | 2 483.59 € | 2 132.11 € | 2 165.44 € | 2 177.56 € | 2 159.38 € | 2 152.31 € | 590.85 € | 631.25 € | 2 667.41 € | 2 712.86 € | 16 849.83 € | 560.55 € | 587.82 € | 633.27 € | 855.47 € | 780.73 € | 768.61 € | 23 459.27 € | 24 687.43 € | 28 480.99 € | 3 981.12 € | 857.94 € | 5 502.93 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | — | — | — | 50 | 50 | 80 | — | 100 | 50 | 80 | 100 | 80 | 100 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 65 | 65 | — | — | — | — | 65 | 80 | 150 | 100 | 50 | 80 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 50 | 65 | 50 | 50 | 50 | 80 | 1 1/4 дм | 80 | 50 | 80 | 100 | 80 | 100 | 32 | 40 | 65 | 80 | 125 | 40 | 50 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 50 | 65 | 125 | 80 | 32 | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 300 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | — | — | F | F | F |
| Масса, кг: | 12 | 8 | 12 | 12 | 20 | 15 | 11 | 13 | 15 | 17 | 16 | 21 | 9 | 11 | 12 | 16 | 20 | 12 | 23 | 13 | 25 | 25 | 40 | 42 | 37 | 35 | 155 | 65 | 21 | 176 | 110 | 138 | 151 | 125 | 130 | 21 | 35 | 185 | 205 | 720 | 32 | 31 | 16 | 22 | 6 | 20 | 126 | 320 | 556 | 159 | 23 | 207 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | EPDM | EPDM | FPM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 0,75 | 0,55 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,85 | 0,9 | 2,2 | 2,2 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 1,5 | 15 | 4 | 1,1 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0.75 | 1.1 | 22 | 22 | 132 | 0.55 | 0.37 | 1,1 | 2,2 | 1,5 | 2,2 | — | — | — | 22 | 1.1 | 30 |
| Напор max, м: | 51 | 29 | 40 | 39 | 49 | 39 | 19 | 28 | 20 | 25 | 16 | 19 | 20 | 29 | 30 | 20 | 25 | 19 | 23 | 28 | 60 | 52 | 14 | 12 | 17 | 18 | 79 | 18 | 204 | 47 | 59 | 37 | 28 | 37 | 28 | 15 | 13 | 61 | 47 | 96 | 8 | 4 | 84 | 162 | 72 | 75 | 73 | 75 | 46 | 50 | 19 | 82 |
| Напор min, м: | 21 | 12 | 18 | 17 | 29 | 24 | 9 | 17 | 14 | 19 | 8 | 11 | 13 | 20 | 21 | 14 | 19 | 11 | 13 | 17 | 37 | 37 | 6 | 3 | 8 | 6 | 51 | 12 | 90 | 25 | 38 | 18 | 20 | 18 | 20 | 6 | 6 | 39 | 25 | 51 | 4 | 2 | 30 | 57 | 32 | 36 | 47 | 54 | 21 | 27 | 9 | 61 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | — | — | — | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 9 | 4.8 | 9.6 | 9.6 | 18 | 18 | 25.8 | 28.8 | 4.8 | 4.8 | 6 | 18 | 18 | 28.8 | 31.2 | 9.6 | 9 | 12.6 | 36 | 54 | 36 | 42 | 54 | 90 | 1.4 | 210 | 48 | 114 | 150 | 114 | 150 | 21 | 36 | 132 | 210 | 650 | 24 | 39 | 5.4 | 5.4 | 8 | 11 | 90 | 138 | 500 | 216 | 22 | 126 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 7.2 | 9.6 | 12 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 12 | 12 | 3.6 | 3 | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12 | 12 | 36 | 0.5 | 90 | 12 | 36 | 60 | 36 | 60 | 9 | 18 | 54 | 90 | 150 | 9 | 18 | 1.8 | 1.8 | 3 | 4 | 36 | 54 | 120 | 90 | 9 | 60 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 | 6.5 | 9 | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 60 | 60 | 110 | 85 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 130 | 35 | 85 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 35 | 35 | 35 | 35 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -30 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок | моноблок | скважный | скважный | скважный | скважный | — | — | — | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | — | FPM | FPM | FPM |
