Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CAM200/35/PWF | LW-CEA370/1N/AWF | LW-CEA370/2N/AWF | LW-CA120/55/PWF | LW-S 50-20-253-S-2DW | LW-S 50-20-253-P-2DW | LW-S 50-15-251-S-A2DW | LW-S 50-15-251-P-A2DW | LW-S 50-16-253-S-A2DW | LW-S 50-20-253-P-A2DW | LW-CF50-125/15/AWM | LW-CF65-160/55/PW | LW-CF80-200/110/PW | LW-CF80-200/150/PW | LW-CF100-200/220/PWBr | LW-SCF40-250/75/PW | LW-SCF50-250/110/PW | LW-SCF65-125/30/PW | LW-SCF65-160/55/PW | LW-SCF65-160/75/PW | LW-SCF80-125/55/PW | LW-SCF80-160/75/PW | G272M3D2-J6AB1 | G425R2C2-V105AA2 | G425R2C4-V105AA2 | G616R3C2-T102AA2 | DFE32-125/D119EuV | DFE100-160/D150EuV | PM 45A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 710.03 € | 478.74 € | 493.89 € | 611.05 € | 1 020.10 € | 1 020.10 € | 995.86 € | 995.86 € | 995.86 € | 1 020.10 € | 1 127.16 € | 1 131.20 € | 1 880.62 € | 2 107.87 € | 2 845.17 € | 1 564.49 € | 2 137.16 € | 1 138.27 € | 1 419.05 € | 1 479.65 € | 1 680.64 € | 1 745.28 € | 990.81 € | 28 631.48 € | 28 069.92 € | 10 327.25 € | 11 624.09 € | 19 220.30 € | 181.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | — | — | — | — | — | — | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | — | — | — | — | 50 | 125 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 40 | 250 | 250 | 200 | 32 | 100 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | — | — | F |
| Масса, кг: | 28 | 15 | 16 | 26 | 37 | 42 | 37 | 37 | 37 | 37 | 33 | 68 | 127 | 163 | 202 | 113 | 110 | 63 | 26 | 103 | 90 | 22 | 31 | 940 | 940 | 460 | 29 | 258 | 5.7 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | EPDM | EPDM | NBR | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | керамика |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 2,00 | 1,5 | 5,5 | 11 | 15 | 22 | 7.5 | 11 | 3 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 1.1 | 79.5 | 77.2 | 18.9 | — | — | 0.37 |
| Напор max, м: | 52 | 16 | 19 | 60 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 33 | 37 | 46 | 48 | 71 | 66 | 21 | 33 | 40 | 22 | 27 | 13 | 39 | 33.5 | 14 | 15 | 27 | 40 |
| Напор min, м: | 37 | 8 | 11 | 37 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 19 | 18 | 31 | 31 | 50 | 43 | 9 | 19 | 23 | 15 | 20 | 2 | 11 | 8 | 1 | 6 | 13 | 5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | — | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 1475 | 1475 | 965 | — | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 12.6 | 25.8 | 28.8 | 9 | 36 | 54 | 36 | 54 | 36 | 54 | 42 | 72 | 114 | 117 | 192 | 22.5 | 51 | 66 | 72 | 78 | 96 | 105 | 16 | 1152 | 1044 | 795 | 21 | 300 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 3 | 10.8 | 12 | 3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12 | 24 | 36 | 36 | 72 | 6 | 12 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 5 | 180 | 180 | 108 | 9 | 80 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | канальное | канальное | канальное | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 105 | 105 | 102 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 110 | 85 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | -20 | -30 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | погружной | погружной | погружной | погружной | — | — | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | — | — | Ceramic |
