Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CA70/33/D-VWF | LW-S 100-59-453-A2DW | LW-FE 40-160/30/PWT | LW-FE 50-125/30/PWT | LW-FE 80-160/150/PWT | LW-FEE 80-160/185/PWT | LW-FF 50-160/75/PWT | LW-FF 100-160/185/PWT | LW-FЕ4 40-125/02/AWT | LW-FЕ4 80-160/22/PWT | LW-FS4 50-250/22/PWT | LW-FS4 65-125/11/PWT | LW-FF4 50-250/22/PWT | LW-FF4 65-160/11/PWT | LW-FF4 80-315/110/PWT | LW-FF4 125-400/550/CWT | LW-FF4 150-250/220/PWT | LW-FF4 150-315/300/CWT | LW-FF4 150-400/550/CWT | LW-6Z46 04-4OSWH | LW-1ESV32F022MV | LW-10ESV05F022MV | G272M2P1-G25AD1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 368.65 € | 3 896.58 € | 681.75 € | 703.97 € | 2 196.75 € | 2 454.30 € | 2 082.62 € | 4 782.35 € | 601.96 € | 1 136.25 € | 1 229.17 € | 940.31 € | 1 971.52 € | 1 722.05 € | 4 159.18 € | 10 487.84 € | 6 364.01 € | 7 460.87 € | 10 624.19 € | 2 201.80 € | 1 213.01 € | 1 045.35 € | 1 748.31 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | 65 | 65 | 100 | 100 | 65 | 125 | 65 | 100 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | — | 1 дм. | 1 1/2 дм | — |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 100 | 40 | 50 | 80 | 80 | 50 | 100 | 40 | 80 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 125 | 150 | 150 | 150 | 3 дм | 25 | 40 | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | 5 |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H |
| Масса, кг: | 16 | 146 | 45 | 49 | 157 | 166 | 143 | 258 | 24 | 74 | 59 | 56 | 135 | 115 | 298 | 741 | 439 | 550 | 779 | 54 | 47 | 41 | 36 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 5,90 | 3 | 3 | 15 | 18.5 | 7.5 | 18.5 | 0.25 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 11 | 55 | 22 | 30 | 55 | 7,5 | 2,2 | 2.2 | 1.9 |
| Напор max, м: | 39 | 20 | 29 | 19 | 33 | 38 | 38 | 27 | 5 | 9 | 17 | 6 | 17 | 7 | 30 | 56 | 24 | 25 | 48 | 48 | 197 | 56 | 10.9 |
| Напор min, м: | 24 | 3 | 15 | 9 | 17 | 22 | 21 | 13 | 2 | 4 | 10 | 3 | 10 | 3 | 14 | 27 | 12 | 14 | 29 | 19 | 96 | 29 | 3.1 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2710 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 244 | 45 | 78 | 210 | 219 | 90 | 300 | 21 | 114 | 45 | 69 | 45 | 72 | 150 | 400 | 500 | 500 | 500 | 60 | 2.4 | 14 | 47 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 7.2 | 18 | 36 | 90 | 90 | 36 | 80 | 9 | 45 | 18 | 24 | 18 | 30 | 30 | 90 | 150 | 150 | 140 | 24 | 0.7 | 5 | 6.3 |
| Рабочее колесо: | — | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | канальное |
| Свободный проход, мм: | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| Температура max, ºC: | 110 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 35 | 120 | 120 | 40 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | -30 | -30 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | погружной | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | консольный | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | консольный | скважный | вертикальный | вертикальный | погружной |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR |
