Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 80-42-253-A2DW | LW-S 80-59-253-A2DW | LW-FЕ4 80-250/75/PWT | LW-FF4 50-125/03A/AWT | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 176.45 € | 3 857.19 € | 1 768.51 € | 1 389.76 € |
| Ø всаса: | — | — | 100 | 65 |
| Ø нагнетания: | 80 | 80 | 80 | 50 |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F |
| Масса, кг: | 64 | 131 | 134 | 135 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4,20 | 5,90 | 7.5 | 0.3 |
| Напор max, м: | 28 | 34 | 24 | 4 |
| Напор min, м: | 7 | 5 | 13 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 108 | 123 | 36 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 45 | 18 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 85 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -20 | -20 |
| Тип насоса: | погружной | погружной | моноблок | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR |
