Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 80-32-253DW | LW-S 100-59-453DW | LW-FS4 40-250/15/PWT | LW-FF4 50-200/15/PWT | LW-FF4 125-250/75/PWT | LW-FF4 150-250/185/PWT | LW-SGGS40M-L4CWH | LW-6Z12 01-4OSWH | LW-6Z12 10-4OSWH | LW-6Z16 06-4OSWH | LW-6Z31 02-4OSWH | LW-8Z125 10-L8WH | LW-15ESV02F022MV | G409T6V2-M64AA0 | G418R3V3-S100AA2 | G213R6S3-M35AA2 | G416R2C2-S100AA2 | LW-SSE 65-160/110/PWM | LW-SSF 65-160/40/PWM | LW-SS4 50-250/22/PWC | LW-SS4 80-160/22A/PWC | LW-SF4 50-125/05/AWC | LW-SF4 65-160/07/CWC | CST 300/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 481.57 € | 3 822.85 € | 1 077.67 € | 1 584.69 € | 4 343.00 € | 6 139.79 € | 1 484.70 € | 876.68 € | 1 989.70 € | 1 703.87 € | 1 411.98 € | 11 709.94 € | 928.19 € | 1 604.89 € | 9 640.45 € | 5 613.58 € | 8 961.73 € | 2 602.47 € | 2 852.75 € | 1 819.01 € | 2 607.82 € | 1 693.77 € | 2 569.44 € | 448.44 € |
| Ø всаса: | — | — | 65 | 65 | 150 | 200 | — | — | — | — | — | — | 2 дм | — | — | — | — | 80 | 80 | 65 | 100 | 65 | 80 | 3дм |
| Ø нагнетания: | 80 | 100 | 40 | 50 | 125 | 150 | 2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 50 | 80 | 150 | 80 | 150 | 65 | 65 | 50 | 80 | 50 | 65 | 3дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | — | — | — | — | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | F | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 106 | 154 | 65 | 103 | 244 | 429 | 45 | 19 | 49 | 45 | 27 | 434 | 43 | 64 | 361 | 191 | 430 | 97 | 130 | 69 | 58 | 71 | 85 | 31.5 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3,20 | 5,90 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 18.5 | 4 | 0,55 | 5,5 | 5,5 | 3 | 75 | 2.2 | 2.8 | 24.5 | 18.2 | 27 | 11 | 4 | 2.2 | 1.85 | 0.55 | 0.75 | 2.2 |
| Напор max, м: | 24 | 20 | 16 | 13 | 15 | 21 | 110 | 11 | 115 | 76 | 29 | 251 | 27 | 8.3 | 22 | 42 | 24 | 41 | 17 | 18 | 9 | 6 | 5 | 17.5 |
| Напор min, м: | 3 | 3 | 8 | 6 | 13 | 9 | 46 | 4 | 47 | 44 | 8 | 70 | 13 | 0.6 | 8.5 | 31 | 2 | 21 | 8 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7.5 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1400 | 1410 | 2870 | 1448 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 244 | 28.5 | 45 | 150 | 500 | 15 | 16.5 | 16.5 | 22 | 45 | 180 | 24 | 105 | 266 | 73 | 500 | 120 | 108 | 44 | 108 | 45 | 57 | 60 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 9 | 18 | 60 | 150 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 12 | 30 | 8 | 18 | 62 | 18 | 62 | 48 | 48 | 18 | 36 | 18 | 24 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | вихревое | канальное | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | 100 | 35 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 85 | 85 | 120 | 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | -20 | -20 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | погружной | погружной | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | консольный | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
