Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 50-16-253-P-2DW | LW-S 65-24-253-2DW | LW-S 50-16-253-P-A2DW | LW-FBSS 65-200/150/PWT | LW-FBSS 80-160/150/PWT | LW-FBSS 80-200/300/CWT | LW-FF 40-125/22/PWT | LW-FS4 65-250/55/PWT | LW-FF4 40-250/15/PWT | LW-FF4 50-250/22A/PWT | LW-FF4 125-315/370/CWT | LW-SGS30T-L4CWH | LW-6Z12 08-4OSWH | LW-6Z22 06-4OSWH | LW-6Z22 07-4OSWH | LW-6Z31 04-4OSWH | LW-8Z55 02-L6WH | LW-8Z55 06/2A-L6WH | LW-8Z55 14-L8WH | LW-8Z95 01-L6WH | LW-8Z95 04-L6WH | LW-8Z95 10/3A-L8WH | LW-8Z125 04/2A-L6WH | LW-10Z150 02/2A-L6WH | LW-10Z220 04/2B-L8WH | LW-10Z220 04/2A-L8WH | LW-10Z275 03/2B-L8WH | LW-10Z275 04-L10WH | LW-12Z340 02/2C-L8WH | LW-12Z420 02/2A-L8WH | LW-12Z420 01/1A-L8WH | LW-12Z420 02/2C-L8WH | LW-1ESV04F003MV | LW-1ESV08F005MV | LW-1ESV17F011MV | LW-10ESV01F007MV | LW-10ESV02F007T/DV | LW-10ESV04F015T/DV | LW-10ESV15F055TV | LW-15ESV10F110TV | LW-22ESV17F185TV | LW-33E 3311/2 F 300TV | LW-46ESV 6/2A G220TV | LW-66ESV 2/1A G110TV | LW-66ESV 4/1A G220TV | LW-92ESV 9204/2 F 300TV | G209T6D2-J7AA0 | G210R6D4-J7AA2 | G271M6V3-L65AB1 | G210R6V2-L65AA2 | G213R3V5-M80AA2 | G471M6V2-L50AB1 | G471M6V3-L50AB1 | G618R3V1-S100AA2 | G213R3S3-M35AA2 | G409T1M2-M65AA0 | G409T1M1-M76AA0 | G416R1M1-S100AA2 | G610R2C1-P80AA2 | G420R3C7-S60AA2 | G272M3T3-J6AD1 | G272T2P1-G25AA0 | LW-SSE 50-125/30/PWM | LW-SSE 50-125/40/PWM | LW-SSS 32-250/75/PWM | LW-SSF 32-125/07/DWM | LW-SSF 32-125/11/DWM | LW-SSF 32-200/30/PWM | LW-SSF 40-200/75/PWM | LW-SE4 32-200/03WC | LW-SS4 32-250/07/CWC | LW-SS4 40-200/07/CWC | LW-SS4 50-250/30/PWC | LW-SS4 65-200/15/PWC | LW-SS4 80-160/15/PWC | LW-SF4 25-250/15/PWC | PMT 65A | CABT 300 | MPXT 100/4 | MP 80/3 A | MPT 80/3 A | АР 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 995.86 € | 1 245.33 € | 995.86 € | 2 460.36 € | 2 518.94 € | 4 003.64 € | 1 394.81 € | 1 828.10 € | 1 752.35 € | 1 967.48 € | 8 016.37 € | 1 251.39 € | 1 754.37 € | 1 944.25 € | 2 014.95 € | 1 956.37 € | 3 324.92 € | 5 955.97 € | 12 966.38 € | 2 901.73 € | 5 298.46 € | 11 473.60 € | 5 340.88 € | 5 808.51 € | 12 156.36 € | 12 631.06 € | 10 672.67 € | 14 047.08 € | 12 358.36 € | 14 312.71 € | 9 733.37 € | 13 271.40 € | 408.04 € | 491.87 € | 722.15 € | 642.36 € | 665.59 € | 890.82 € | 2 031.11 € | 2 482.58 € | 3 729.93 € | 6 357.95 € | 5 026.77 € | 2 823.96 € | 4 730.84 € | 5 238.87 € | 1 866.48 € | 2 288.66 € | 1 182.71 € | 2 254.32 € | 5 102.52 € | 973.64 € | 973.64 € | 9 538.44 € | 5 613.58 € | 1 617.01 € | 1 739.22 € | 7 830.53 € | 2 966.37 € | 20 492.90 € | 1 043.33 € | 1 454.40 € | 947.03 € | 1 080.65 € | 1 920.57 € | 1 676.65 € | 1 676.65 € | 1 975.71 € | 2 497.48 € | 885.77 € | 1 426.12 € | 1 094.84 € | 1 886.68 € | 2 016.97 € | 2 495.71 € | 2 395.72 € | 132.00 € | 348.00 € | 237.00 € | 236.34 € | 236.34 € | 187.86 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 80 | 100 | 100 | 65 | 80 | 65 | 65 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 50 | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 80 | 40 | 65 | 40 | 50 | 125 | 1 1/4 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 150 | 80 | 80 | 80 | 150 | 100 | 150 | 40 | 2 дм | 50 | 50 | 32 | 25 | 25 | 25 | 40 | 32 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 25 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 37 | 46 | 37 | 161 | 180 | 196 | 70 | 104 | 125 | 147 | 582 | 28 | 43 | 54 | 55 | 42 | 94 | 160 | 280 | 112 | 200 | 390 | 149 | 163 | 339 | 371 | 352 | 397 | 317 | 234 | 350 | 350 | 17 | 21 | 32 | 29 | 29 | 30 | 85 | 135 | 209 | 299 | 260 | 175 | 245 | 281 | 54 | 68 | 44 | 64 | 190 | 42 | 42 | 361 | 191 | 67 | 66 | 450 | 111 | 745 | 30 | 36 | 32 | 38 | 101 | 66 | 67 | 90 | 123 | 22 | 41 | 29 | 81 | 50 | 53 | 113 | 7.9 | 29.6 | 11.1 | 14 | 14 | 18 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,60 | 2,40 | 1,60 | 15 | 15 | 30 | 2.2 | 5.5 | 1.5 | 1.85 | 37 | 3 | 4 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 9.3 | 26 | 67 | 7.5 | 30 | 75 | 30 | 30 | 83 | 93 | 60 | 110 | 52 | 93 | 45 | 60 | 0,37 | 0,55 | 1,1 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 5.5 | 11 | 18.5 | 30 | 22 | 11 | 22 | 30 | 3.2 | 4.2 | 1.9 | 4.2 | 15.9 | 1.1 | 1 | 13.6 | 14.7 | 2.3 | 2.8 | 20.8 | 2.8 | 52.1 | 1.1 | 2.4 | 3 | 4 | 7.5 | 0.75 | 1.1 | 3 | 7.5 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.2 | 0.74 | 0.59 | 0.59 | 0.74 |
| Напор max, м: | 14 | 19 | 14 | 46 | 33 | 60 | 23 | 22 | 16 | 16 | 38 | 204 | 91 | 82 | 95 | 59 | 56 | 157 | 395 | 28 | 111 | 266 | 94 | 81 | 155 | 162 | 93 | 157 | 76 | 91 | 45 | 72 | 24 | 48 | 105 | 11 | 22 | 44 | 168 | 139 | 253 | 244 | 139 | 50 | 106 | 104 | 24 | 30 | 7.3 | 13 | 31 | 6.5 | 5 | 13.5 | 23.5 | 8.8 | 11.1 | 26 | 7.5 | 42.2 | 5.5 | 12.8 | 19 | 23 | 69 | 14 | 19 | 39 | 55 | 9 | 13 | 11 | 21 | 11 | 8 | 20 | 53.1 | 64.5 | 43 | 34 | 34 | 40 |
| Напор min, м: | 4 | 8 | 4 | 32 | 17 | 39 | 9 | 12 | 8 | 9 | 18 | 72 | 37 | 43 | 48 | 18 | 20 | 71 | 150 | 10 | 39 | 119 | 33 | 45 | 54 | 66 | 62 | 77 | 20 | 39 | 19 | 36 | 11 | 22 | 51 | 4 | 10 | 22 | 84 | 78 | 123 | 177 | 73 | 26 | 62 | 49 | 11 | 20 | 1 | 1 | 10 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 6 | 1.6 | 2.1 | 3 | 1 | 27 | 0.6 | 3 | 9 | 12 | 50 | 7 | 10 | 21 | 33 | 4 | 7 | 6 | 14 | 5 | 2 | 11 | 11.6 | 32 | 12 | 13 | 13 | 8 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2800 | 2850 | 2700 | 2850 | 2900 | 1350 | 1350 | 950 | 2880 | 1400 | 1400 | 1465 | 890 | 1465 | 2750 | 2720 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 54 | 54 | 54 | 126 | 210 | 219 | 48 | 84 | 28.5 | 42 | 400 | 5.4 | 16.5 | 30 | 30 | 45 | 80 | 73 | 80 | 138 | 138 | 129 | 168 | 180 | 300 | 300 | 280 | 350 | 400 | 520 | 520 | 420 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 29 | 40 | 60 | 85 | 85 | 120 | 26 | 25 | 48 | 70 | 111 | 47 | 44 | 292 | 96 | 90 | 102 | 400 | 200 | 400 | 10.5 | 50 | 78 | 84 | 25.5 | 22 | 24 | 25 | 50 | 13.5 | 15 | 24 | 45 | 60 | 102 | 16.5 | 2.7 | 8.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.1 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 54 | 90 | 90 | 18 | 27 | 9 | 18 | 100 | 1.8 | 6 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 150 | 150 | 150 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 15 | 22 | 30 | 30 | 45 | 4 | 4 | 12 | 12 | 17.5 | 12 | 12 | 64 | 18 | 18 | 18 | 60 | 28 | 62 | 4.6 | 6.3 | 36 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 4.5 | 4.5 | 9 | 18 | 27 | 36 | 4.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.18 |
| Рабочее колесо: | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | дренажное | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | одноканальное | одноканальное | одноканальное | канальное | канальное | режущее | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | 65 | 65 | 80 | 50 | 50 | 100 | 35 | 65 | 76 | 100 | 80 | 60 | 6 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | консольный | консольный | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
