Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| CP 75 | CAMT 50 | CM 45 | CM 75 | CMT 100 | CRT 76 | CRT 102 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 125.00 € | 152.00 € | 135.34 € | 159.58 € | 160.59 € | 179.78 € | 185.84 € |
| Ø всаса: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм |
| Класс защиты: | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 9.5 | 15.4 | 8.5 | 12.7 | 14 | 12.2 | 13.5 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0.74 | 0.44 | 0.3 | 0.59 | 0.74 | 0.59 | 0.74 |
| Напор max, м: | 61 | 36 | 19.3 | 26.5 | 33 | 15 | 20.5 |
| Напор min, м: | 5 | 20 | 8.9 | 17.5 | 25.2 | 7 | 10.5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|фекальные стоки | чистая вода|фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 3 | 2.4 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 14.4 | 16.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
