Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| G272T3D1-J6AA0 | G271T3V2-K50AA0 | G471T6V2-L50AA0 | Hydrofor BGM 9/A | Hydrofor CEAM 70/5/A | Hydrofor CEAM 80/5/A | Hydrofor CAM 70/33/B | Hydrofor CAM 70/34/B | Hydrofor 2HM 7/A | Hydrofor 4HM 7/A | GXS20/BGM 9 | GXS20/2HM 3 | GXS20/CEAM80/5 | CR 75 | CR 100 | CRT 100 | CR 102 | CRT 102 | CS 75/2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 924.15 € | 922.13 € | 943.34 € | 363.60 € | 348.45 € | 351.48 € | 489.85 € | 496.92 € | 435.31 € | 410.06 € | 1 707.91 € | 1 723.06 € | 1 652.36 € | 168.67 € | 174.73 € | 174.73 € | 185.84 € | 185.84 € | 187.86 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 40 | 50 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | H | H | H | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 31 | 43 | 42 | 19 | 17 | 19 | 22 | 19 | 17 | 16 | 56 | 60 | 51 | 12.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.2 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 2 x 0.9 | 2 x 0.3 | 2 x 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.59 |
| Напор max, м: | 15 | 11 | 6.45 | 41 | 29 | 30 | 39 | 45 | 53 | 40 | 41 | 21 | 30 | 15 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 9.5 |
| Напор min, м: | 7 | 1 | 1 | 29 | 20 | 21 | 24 | 30 | 26 | 18 | 29 | 9 | 21 | 7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4.2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2810 | 1380 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|фекальные стоки | чистая вода|фекальные стоки | чистая вода|фекальные стоки | чистая вода|фекальные стоки | чистая вода|фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 35 | 46 | 3.9 | 4.8 | 6 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 7.2 | 3.9 | 4.2 | 6 | 14.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 18 |
| Подача min, (м3/ч): | 4 | 7 | 12 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | дренажное | вихревое | вихревое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 6 | 50 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | погружной | погружной | погружной | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
